1. 适用范围
MQT-130/2.8系列气动锚杆钻机广泛适用于岩石硬度≥f10的巷道,特别适应煤巷的锚杆支护作业,既可钻顶板锚杆孔,又可钻锚索孔,还可搅拌和安装树脂药卷类锚杆、锚索,无需其他设备,即可实现锚杆螺母一次安装拧紧,达到初锚预紧力的要求。
2.主要参数
工作气压 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 |
空载转速 | r/min | ≥520 | ≥560 | ≥610 |
**负荷转矩 | N.m | 185 | 210 | 230 |
起动转矩 | N.m | 190 | 215 | 235 |
失速转矩 | N.m | 195 | 220 | 240 |
额定转速 | r/min | 190 | 206 | 230 |
额定转矩 | N.m | 110 | 130 | 140 |
**输出功率 | kW | 1.9 | 2.8 | 3.1 |
1/2空载转速 | r/min | ≥260 | ≥280 | ≥305 |
1/2空载转速 下转矩 | N.m | ≥90 | ≥100 | ≥110 |
耗气量 | m3/min | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
**推进力 | kN | 6.5 | 8.0 | 9.8 |
噪声 | 声功率极 | dB(A) | ≤110 | ≤112 | ≤115 |
声压级 | dB(A) | ≤93 | ≤95 | ≤98 |
冲洗水压力 | MPa | 0.6~1.2 |
钎尾六方尺寸 | mm | 19(22) |
锚杆钻机系列 |
| MQT-130/2.8-A | MQT-130/2.8-B | MQT-130/2.8-C |
整机收缩高度 | mm | 1126.5±50 | 1276.5±50 | 1426.5±50 |
整机伸长高度 | mm | 2457.5±50 | 3057.5±50 | 3657.5±50 |
整机重量 | kg | 46±2 | 51±2 | 53±2 |